Daftar Peserta Seleksi Tingkat Nasional ON MIPA PT 2017
Daftar Peserta Seleksi Tingkat Nasional ON MIPA PT 2017
Dibawah ini adalah peserta yang lolos hasil seleksi tingkat wilayah on mipa pt tahun 2017. Peserta yang lolos akan melaksanankan tes tertulis tingkat nasional mulai tanggal 14 Mei 2017 - 17 Mei 2017 di Kota Semarang.
Seleksi Tahap III (Tingkat Nasional) akan diikuti oleh maksimal 64 mahasiswa setiap bidangnya yang terdiri atas:
- Juara I dan II hasil seleksi Tahap II ON MIPA-PT tingkat wilayah;
- Peserta terbaik dari PTS di masing-masing wilayah;
- Juara II dan III OSN-Pertamina Kategori Teori tahun 2016;
- Mahasiswa peraih nilai tertinggi seleksi Tahap II (selain butir a) secara keseluruhan untuk memenuhi kuota maksimal.
Pada Tahap III ini akan ditentukan 20 mahasiswa terbaik per bidang dengan pengelompokan:
- 3 peraih medali emas;
- 5 peraih medali perak;
- 7 peraih medali perunggu, dan
- 5 honorable mention.
Pengumuman hasil seleksi pada Tahap III ON MIPA-PT akan dilaksanakan pada saat penutupan.
Yang mau dalam bentuk pdf klik disini.
Inilah peserta seleksi tingkat Nasional ON MIPA-PT Tahun 2017 :
No. | Nama Lengkap | Perguruan Tinggi | Wilayah | Bidang |
1 | Amelia Nur Khasanah | Universitas Gadjah Mada | OSN Pertamina 2016 | Biologi |
2 | Aminah Citrasari | Universitas Andalas | OSN Pertamina 2016 | Biologi |
3 | Slamet Arif Susanto | Universitas Papua | 14 | Biologi |
4 | Fransisikus Nimbafu | Universitas Papua | 14 | Biologi |
5 | Diah Kartika Wulandari | Universitas Muhammadiyah Sorong | 14 | Biologi |
6 | Miftahul Jannah | Universitas Syiah Kuala | 13 | Biologi |
7 | Mahmuda | Universitas Syiah Kuala | 13 | Biologi |
8 | Fazira Humaira | Universitas Jabal Ghafur | 13 | Biologi |
9 | Rivaldo Malawat | Universitas Pattimura | 12 | Biologi |
10 | Susanti Karim | Universitas Khairun | 12 | Biologi |
11 | Asri Wasiwan | STKIP Kie Raha | 12 | Biologi |
12 | Mabrur | Universitas Lambung Mangkurat | 11 | Biologi |
13 | Hastini Ma Rufah | Universitas Lambung Mangkurat | 11 | Biologi |
14 | Dewi Yuliana | STKIP Persada Khatulistiwa Sintang | 11 | Biologi |
15 | M. Hanif Addienda | Universitas Jambi | 10 | Biologi |
16 | Irfan Hasbullah Putra | Universitas Andalas | 10 | Biologi |
17 | Ikhfa Hakiki | STKIP Ahlussunnah | 10 | Biologi |
18 | Ahmad Jihadi | Universitas Negeri Makassar | 9 | Biologi |
19 | Fariz Muhammad Gazali | Universitas Tadulako | 9 | Biologi |
20 | Muhammad Yatsrib Semme | Universitas Muslim Indonesia | 9 | Biologi |
21 | I Putu Yogi Astara Putra | Universitas Udayana | 8 | Biologi |
22 | Alfian Rahman Hadi | Universitas Mataram | 8 | Biologi |
23 | Ni Putu Ima Vrecylia | IKIP Saraswati Tabanan | 8 | Biologi |
24 | Natasha Amanda | Universitas Surabaya | 7 | Biologi |
25 | Velika | Universitas Surabaya | 7 | Biologi |
26 | Ari Sofi Yanti | Universitas Airlangga | 7 | Biologi |
27 | Ahmad Maulana Ifan Akbas | Universitas Airlangga | 7 | Biologi |
28 | Alexander Sachio | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 7 | Biologi |
29 | Syarifatul Luthfia | Universitas Jember | 7 | Biologi |
30 | Calvin Wijaya Johan | Universitas Surabaya | 7 | Biologi |
31 | Muhamad Nastain | Universitas Diponegoro | 6 | Biologi |
32 | Fatin Camilla Azhary | Universitas Diponegoro | 6 | Biologi |
33 | Ari Hasna Widyapuspa | Universitas Kristen Satya Wacana | 6 | Biologi |
34 | Roihan Muhammad Iqbal | Universitas Gadjah Mada | 5 | Biologi |
35 | Anang Rizki Muharrom | Universitas Gadjah Mada | 5 | Biologi |
36 | Pratiwi Indah Sayekti | Universitas Gadjah Mada | 5 | Biologi |
37 | Hana Fauzyyah Hanifin | Universitas Gadjah Mada | 5 | Biologi |
38 | Helen Eko Putro | Universitas Gadjah Mada | 5 | Biologi |
39 | Maria Patricia Inggriani | Universitas Gadjah Mada | 5 | Biologi |
40 | Eunike Priscilla Tanio | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | 5 | Biologi |
41 | Titis Setiyobudi | Intitut Teknologi Bandung | 4 | Biologi |
42 | Adriel Hernando | Institut Teknologi Bandung | 4 | Biologi |
43 | Chusna Amalia | Institut Teknologi Bandung | 4 | Biologi |
44 | Realita Mustika Dewi | Institut Teknologi Bandung | 4 | Biologi |
45 | Nandang Permadi | Universitas Pasundan | 4 | Biologi |
46 | Bagus Setiyo Aji | Universitas Indonesia | 3 | Biologi |
47 | Ita Rostina | Universitas Indonesia | 3 | Biologi |
48 | Siswadi Aji Hutomo | Institut Pertanian Bogor | 3 | Biologi |
49 | Ismail Sholeh | Institut Pertanian Bogor | 3 | Biologi |
50 | Heru Dwi Prasetiyo | Universitas Indonesia | 3 | Biologi |
51 | Fahamah Syarifa | Institut Pertanian Bogor | 3 | Biologi |
52 | Rena Rifki Safitri | Institut Pertanian Bogor | 3 | Biologi |
53 | Meilisa Dwi Nurdiyanti | Institut Pertanian Bogor | 3 | Biologi |
54 | Putra Mahanain Tampubolon | Universitas Indonesia | 3 | Biologi |
55 | Muhamad Raffel Sidiq | Institut Pertanian Bogor | 3 | Biologi |
56 | Yogy Satria Ariyanto | Institut Pertanian Bogor | 3 | Biologi |
57 | Dhita Mutiara Nabella | Universitas Indonesia | 3 | Biologi |
58 | Ekamilasari | Universitas Pakuan | 3 | Biologi |
59 | Nida Lidya Susanti | Universitas Lampung | 2 | Biologi |
60 | Dwi Martha Trisna | Universitas Bengkulu | 2 | Biologi |
No. | Nama Lengkap | Perguruan Tinggi | Wilayah | Bidang |
61 | Ayu Nawang Wulan | STKIP PGRI Lubuk Linggau | 2 | Biologi |
62 | Nahrial Oktafianda | Universitas Negeri Medan | 1 | Biologi |
63 | Putri Maura Rangkuti | Universitas Sumatera Utara | 1 | Biologi |
64 | Fernanda Siallagan | Institut Teknologi Del | 1 | Biologi |
65 | Dhanika | Institut Teknologi Bandung | OSN Pertamina 2016 | Fisika |
66 | Nur Karim | Universitas Jember | OSN Pertamina 2016 | Fisika |
67 | Muhammad Yasin Al Qurni | Universitas Musamus Merauke | 14 | Fisika |
68 | Yanti | Universitas Cenderawasih | 14 | Fisika |
69 | Akhmad Syafri Syamsudin | Universitas Muhammadiyah Sorong | 14 | Fisika |
70 | Agung Novesa Hidayat | Universitas Syiah Kuala | 13 | Fisika |
71 | Ela Miza | Universitas Al Muslim | 13 | Fisika |
72 | Zuanda Baransyah Putra | Universitas Syiah Kuala | 13 | Fisika |
73 | George M L Barendsz | Universitas Pattimura | 12 | Fisika |
74 | Karmila | Universitas Pattimura | 12 | Fisika |
75 | Yunita Dodongko | Univeristas Halmahera | 12 | Fisika |
76 | Dwi Ario Sanjoyo | Universitas Mulawarman | 11 | Fisika |
77 | Laura Brigida Tiwi | IKIP PGRI Pontianak | 11 | Fisika |
78 | Yulyanto | Universitas Tanjungpura | 11 | Fisika |
79 | Muhammad Ridho | Universitas Riau | 10 | Fisika |
80 | Roby Ikhsan | Universitas Riau | 10 | Fisika |
81 | Romahas Lubis | STKIP PGRI Sumatera Barat | 10 | Fisika |
82 | Aeman Hakim | Universitas Negeri Makassar | 9 | Fisika |
83 | Muh Aswad | STKIP Muhammadiyah Bulukumba | 9 | Fisika |
84 | Sirajuddin Jalil | Universitas Negeri Makassar | 9 | Fisika |
85 | I Wayan Windu Sara | Universitas Pendidikan Ganesha | 8 | Fisika |
86 | Ketut Agus Asta Putra | Universitas Pendidikan Ganesha | 8 | Fisika |
87 | Yusran | Universitas Hamzanwadi | 8 | Fisika |
88 | Beni Hamdani | Universitas Airlangga | 7 | Fisika |
89 | Bernard Sinarta | Universitas Surabaya | 7 | Fisika |
90 | Daniel Pratama | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | 7 | Fisika |
91 | Fatoni Firmansyah | Universitas Jember | 7 | Fisika |
92 | Kasyfil Albar | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 7 | Fisika |
93 | Naura Assyifa Salma | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 7 | Fisika |
94 | Samsul Bahri | Universitas Jember | 7 | Fisika |
95 | Achmad Fajar Putranto | Universitas Diponegoro | 6 | Fisika |
96 | Fajrul Falah | Universitas Diponegoro | 6 | Fisika |
97 | Tri Ari Wibowo | Universitas PGRI Semarang | 6 | Fisika |
98 | Arifin Achmad | Universitas Gadjah Mada | 5 | Fisika |
99 | Juhri Hendrawan | Universitas Gadjah Mada | 5 | Fisika |
100 | Kurniawan | Universitas Gadjah Mada | 5 | Fisika |
101 | Reza Filia Hanif | Universitas Ahmad Dahlan | 5 | Fisika |
102 | Rizky Ananda | Universitas Gadjah Mada | 5 | Fisika |
103 | Sinta Ayu Sakinah | Universitas Gadjah Mada | 5 | Fisika |
104 | Daniel Irawan | Institut Teknologi Bandung | 4 | Fisika |
105 | Daniel Sanjaya | Institut Teknologi Bandung | 4 | Fisika |
106 | Dharius Chandra | Institut Teknologi Bandung | 4 | Fisika |
107 | Disniyanto Aldi Dwika | Institut Teknologi Bandung | 4 | Fisika |
108 | Edwin Aldrian Santoso | Institut Teknologi Bandung | 4 | Fisika |
109 | Emir Syahreza Fadhilla | Institut Teknologi Bandung | 4 | Fisika |
110 | Michael Hidayat | Universitas Katolik Parahyangan | 4 | Fisika |
111 | Mohammad Reza Nurrahman | Institut Teknologi Bandung | 4 | Fisika |
112 | Muhammad Rizal Fauzi | Universitas Padjadjaran | 4 | Fisika |
113 | Andi Muhammad Risqi | Universitas Indonesia | 3 | Fisika |
114 | Catur Wibisono | Universitas Indonesia | 3 | Fisika |
115 | Efendi | Institut Pertanian Bogor | 3 | Fisika |
116 | Habib Rizqa Karima | Universitas Indonesia | 3 | Fisika |
117 | Haris Maulana Yunefi | Universitas Indonesia | 3 | Fisika |
118 | Ketut Toto Suryahadinata | Universitas Pertamina | 3 | Fisika |
119 | Muhammad Ahyad | Institut Pertanian Bogor | 3 | Fisika |
120 | Nugrah Abil Akbar | Institut Pertanian Bogor | 3 | Fisika |
121 | Royhan Dani Lambaga | Universitas Indonesia | 3 | Fisika |
122 | Wilwin | Universitas Indonesia | 3 | Fisika |
No. | Nama Lengkap | Perguruan Tinggi | Wilayah | Bidang |
123 | Ahmad Hidayat | Universitas Lampung | 2 | Fisika |
124 | Guruh Sukarno Putra | Universitas Sriwijaya | 2 | Fisika |
125 | Nur Amalia Zagoto | Universitas PGRI Palembang | 2 | Fisika |
126 | Fredy Mordechai Marpaung | Institut Teknologi Del | 1 | Fisika |
127 | Rafles Sinaga | Universitas Negeri Medan | 1 | Fisika |
128 | Rona Cuana | Universitas Sumatera Utara | 1 | Fisika |
129 | Thomas Edison P | Universitas Gadjah Mada | OSN Pertamina 2016 | Kimia |
130 | Lya Deni Prilianti | Universitas Muhammadiyah Pontianak | OSN Pertamina 2016 | Kimia |
131 | Budi Eduard Piterson Waromi | Universitas Cenderawasih | 14 | Kimia |
132 | Fauzyia | Universitas Papua | 14 | Kimia |
133 | Saira Macap | STKIP Muhammadiyah Sorong | 14 | Kimia |
134 | Agnia Purnama | Universitas Syiah Kuala | 13 | Kimia |
135 | Muktaridha | Universitas Syiah Kuala | 13 | Kimia |
136 | Lilis Harzanawati | Universitas Ubudiyah Indonesia | 13 | Kimia |
137 | Noylani Teddy | Universitas Pattimura | 12 | Kimia |
138 | Yohanes L Ch Tomasoa | Universitas Pattimura | 12 | Kimia |
139 | Sirati Waly | Universitas Darussalam Ambon | 12 | Kimia |
140 | Sahri | Universitas Tanjungpura | 11 | Kimia |
141 | Fransiskus Sabianto | Universitas Tanjungpura | 11 | Kimia |
142 | Rahmi Husaini | Universitas Muhammadiyah Pontianak | 11 | Kimia |
143 | Yoni Saputra | Universitas Andalas | 10 | Kimia |
144 | Doni Damara | Universitas Andalas | 10 | Kimia |
145 | Nur Fitria Rohmatul Ummah | Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau | 10 | Kimia |
146 | Irma Yani | Universitas Hasanuddin | 9 | Kimia |
147 | Ronald Nan Wijaya | Universitas Hasanuddin | 9 | Kimia |
148 | Asri Wulan | Universitas Muslim Indonesia | 9 | Kimia |
149 | Rafli Fafo | Universitas Nusa Cendana | 8 | Kimia |
150 | Siprianus S. Andreas | Universitas Nusa Cendana | 8 | Kimia |
151 | Nur Fitriyyah Syarifatul Awaliyah | STKIP Bima | 8 | Kimia |
152 | Agung Bagus Pambudi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 7 | Kimia |
153 | Nando Reza Pratama | Universitas Airlangga | 7 | Kimia |
154 | Kevin Jayaatmaja | Universitas Surabaya | 7 | Kimia |
155 | Ravi Mahesta | Universitas Brawijaya | 7 | Kimia |
156 | Gilbert | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 7 | Kimia |
157 | Devi Ika Wulandari | Universitas Brawijaya | 7 | Kimia |
158 | Stenley | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 7 | Kimia |
159 | Siti Nur Milatus S | Universitas Diponegoro | 6 | Kimia |
160 | Ihyar Kurnia | Universitas Diponegoro | 6 | Kimia |
161 | Zahra Muftia Arafani | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 6 | Kimia |
162 | Yudha Ramanda | Universitas Gadjah Mada | 5 | Kimia |
163 | Regina Rachel Gunawan | Universitas Gadjah Mada | 5 | Kimia |
164 | Amri Yahya | Universitas Islam Indonesia | 5 | Kimia |
165 | Hendra | Universitas Gadjah Mada | 5 | Kimia |
166 | Faizal Aziz | Universitas Gadjah Mada | 5 | Kimia |
167 | Ali Bahri Lubis | Universitas Gadjah Mada | 5 | Kimia |
168 | Nadia Khairunnisa Fairuz C | Universitas Gadjah Mada | 5 | Kimia |
169 | Daniel Tambuwun | Institut Teknologi Bandung | 4 | Kimia |
170 | Zulfa Hilmi Kautsar | Institut Teknologi Bandung | 4 | Kimia |
171 | Aldiar Afrizal Triana | Universitas Jenderal Achmad Yani | 4 | Kimia |
172 | Wahyu Orphan Kuswantoro | Institut Teknologi Bandung | 4 | Kimia |
173 | M Wildan Hakim | Institut Teknologi Bandung | 4 | Kimia |
174 | Farhan Ramadzan Nursanto | Institut Teknologi Bandung | 4 | Kimia |
175 | Ikhlas Khairil Imam | Institut Teknologi Bandung | 4 | Kimia |
176 | Ahmad Chnadra Maulana | Universitas Pendidikan Indonesia | 4 | Kimia |
177 | Ignatio Glory Adi Winning Kusuma | Institut Teknologi Bandung | 4 | Kimia |
178 | Mohamad Fajar | Universitas Padjadjaran | 4 | Kimia |
179 | Hendri | Universitas Indonesia | 3 | Kimia |
180 | Fadli Fakhrullah | Institut Pertanian Bogor | 3 | Kimia |
181 | Putu Pasek Wirantara | Universitas Pertamina | 3 | Kimia |
182 | Geotrey Rowsky | Universitas Indonesia | 3 | Kimia |
183 | Diana Agustini Raharja | Institut Pertanian Bogor | 3 | Kimia |
184 | Muhammad Taufik | Institut Pertanian Bogor | 3 | Kimia |
No. | Nama Lengkap | Perguruan Tinggi | Wilayah | Bidang |
185 | Gissi Novientri | Universitas Indonesia | 3 | Kimia |
186 | Ari Rahmawan | Institut Pertanian Bogor | 3 | Kimia |
187 | Ganjar Andhulangi | Universitas Lampung | 2 | Kimia |
188 | Wayan Gracias | Universitas Lampung | 2 | Kimia |
189 | Monika Pratiwi | STMIK PalComTech Palembang | 2 | Kimia |
190 | Robert | Universitas Sumatera Utara | 1 | Kimia |
191 | Slamet Siagian | Universitas Sumatera Utara | 1 | Kimia |
192 | Putry Yosefa Siboro | Institut Teknologi Del | 1 | Kimia |
193 | Ulfa Aulyah Idrus | Universitas Negeri Makassar | OSN Pertamina 2016 | Matematika |
194 | Dewita Sonya Tarabunga | Institut Teknologi Bandung | OSN Pertamina 2016 | Matematika |
195 | Ni Ketut Ayu Santyastuti | Universitas Cenderawasih | 14 | Matematika |
196 | Nur Eka Indah Ayuning Saputri | Universitas Cenderawasih | 14 | Matematika |
197 | Felia Mayor | Universitas Muhammadiyah Sorong | 14 | Matematika |
198 | Satriyanti | Universitas Syiah Kuala | 13 | Matematika |
199 | Riska Mulyani | Universitas Syiah Kuala | 13 | Matematika |
200 | Elga Safitri | Universitas Al Muslim | 13 | Matematika |
201 | Glevi Ejon Mado | Universitas Pattimura | 12 | Matematika |
202 | Fredylo Alberth Noel Joddy Apitulzy | Universitas Pattimura | 12 | Matematika |
203 | Heniyati Dadalaka | Univeristas Halmahera | 12 | Matematika |
204 | Filza Buana Putra | Universitas Lambung Mangkurat | 11 | Matematika |
205 | Mizi | Universitas Tanjungpura | 11 | Matematika |
206 | Rosi Rosanti | STKIP PGRI Banjaramasin | 11 | Matematika |
207 | Yovi Azhari | Universitas Negeri Padang | 10 | Matematika |
208 | Riski Kurniawan | Universitas Andalas | 10 | Matematika |
209 | Fauziah Putri | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | 10 | Matematika |
210 | Muh.Tamrin Yusuf | Universitas Hasanuddin | 9 | Matematika |
211 | Ahmad Muchlasabrar | Universitas Hasanuddin | 9 | Matematika |
212 | Elieser Kulimbang | Universitas Muhammadiyah Pare-pare | 9 | Matematika |
213 | Arga Yohanes Rihi Leo | Universitas Nusa Cendana | 8 | Matematika |
214 | Ni Putu Sri Dianawati | Universitas Pendidikan Ganesha | 8 | Matematika |
215 | Kamelia Novita Sari Lanem | STKIP Santu Paulus Ruteng | 8 | Matematika |
216 | Dimaz Wisnu Adipradana | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 7 | Matematika |
217 | Sie, Evan Setiawan | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 7 | Matematika |
218 | M. Ali Hasan | Universitas Jember | 7 | Matematika |
219 | Abdul Mu'in | Universitas Negeri Malang | 7 | Matematika |
220 | Hasan Mubarok | Universitas Airlangga | 7 | Matematika |
221 | Rofika Arista | Universitas Islam Lamongan | 7 | Matematika |
222 | Yosua Feri Wijaya | Universitas Diponegoro | 6 | Matematika |
223 | Wahyu Yoga Pratama | Universitas Negeri Semarang | 6 | Matematika |
224 | Radha Sita Prabandari | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 6 | Matematika |
225 | Garry Ariel | Universitas Gadjah Mada | 5 | Matematika |
226 | Ricky The Ising | Universitas Gadjah Mada | 5 | Matematika |
227 | Alzimna Badril Umam | Universitas Gadjah Mada | 5 | Matematika |
228 | Mu'amar Musa Nurwigantara | Universitas Gadjah Mada | 5 | Matematika |
229 | Resita Sri Wahyuni | Universitas Gadjah Mada | 5 | Matematika |
230 | Muhammad Ihsan | Universitas Gadjah Mada | 5 | Matematika |
231 | Mufti Al Ummam | Universitas Gadjah Mada | 5 | Matematika |
232 | Suhardy | Universitas Sanata Dharma | 5 | Matematika |
233 | Poetri Sonya Tarabunga | Institut Teknologi Bandung | 4 | Matematika |
234 | Nabil Mahatir | Institut Teknologi Bandung | 4 | Matematika |
235 | Laurence Petrus Wijaya | Institut Teknologi Bandung | 4 | Matematika |
236 | Yanuar Bhakti Wira Tama | Institut Teknologi Bandung | 4 | Matematika |
237 | Aholiab Tegar Tritama | Institut Teknologi Bandung | 4 | Matematika |
238 | Robby | Institut Teknologi Bandung | 4 | Matematika |
239 | Vanessa Ambar Sutandar | Institut Teknologi Bandung | 4 | Matematika |
240 | Maisuri Pratiwi | Universitas Pendidikan Indonesia | 4 | Matematika |
241 | Liem Jonathan Dharmaatmaja | Universitas Katolik Parahyangan | 4 | Matematika |
242 | Stephen Sanjaya | Universitas Pelita Harapan | 3 | Matematika |
243 | Stefanus NG | Universitas Indonesia | 3 | Matematika |
244 | Antonia Kevin | Universitas Indonesia | 3 | Matematika |
245 | Rian Kurnia | Institut Pertanian Bogor | 3 | Matematika |
246 | Valentino Prasetyo | Universitas Indonesia | 3 | Matematika |
No. | Nama Lengkap | Perguruan Tinggi | Wilayah | Bidang |
247 | Evan Kurnia Alim | Universitas Pelita Harapan | 3 | Matematika |
248 | Ria Fandi Dianco | Universitas Indonesia | 3 | Matematika |
249 | Aji Luhur Bhakti If | Universitas Indonesia | 3 | Matematika |
250 | Grace Reni Agustina | Institut Pertanian Bogor | 3 | Matematika |
251 | Nur Ahmad Abrori | Universitas Lampung | 2 | Matematika |
252 | Muhammad Jauharuddin A. F. | Universitas Lampung | 2 | Matematika |
253 | Bhagaskara | STMIK GI MDP Palembang | 2 | Matematika |
254 | Junior Bamba Pasorong | Universitas Sumatera Utara | 1 | Matematika |
255 | Sishi Liani Salnaz | Universitas Sumatera Utara | 1 | Matematika |
256 | Agus Pranata | Universitas Asahan | 1 | Matematika |
Jakarta, 5 April 2017 | ||||
Direktur Kemahasiswaan | ||||
TTD | ||||
Didin Wahidin |
Demikian Daftar Peserta Seleksi Tingkat Nasional ON MIPA PT 2017.