CONTOH PROTA DAN PROMES KIMIA KELAS X KURTILAS
PROGRAM TAHUNAN
Satuan Pendidikan : SMA Yos Sudarso Majenang Kelas/Semester : X/1
Mata Pelajaran : Kimia Tahun Ajaran : 2016
Semester | No. | Materi Pokok/Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | Keterangan |
1 | 1. 2. 3. 4. 5. | Struktur atom dan sistem periodik 1.1 Memahami struktur atom berdasarkan teori atom Bohr, sifat-sifat unsur, Ikatan kimia 1.2 Membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan koordinasi, dan ikatan logam serta hubungannya dengan sifat fisika senyawa yang terbentuk Tata nama senyawa dan persamaan reaksi 2.1 Mendeskripsikan tata nama senyawa anorganik dan organik sederhana serta persamaan reaksinya Hukum dasar kimia 2.2 Membuktikan dan mengkomunikasikan berlakunya hukum-hukum dasar kimia melalui percobaan serta menerapkan konsep mol dalam menyelesaikan perhitungan kimia Perhitungan kimia 2.2 Membuktikan dan mengkomunikasikan berlakunya hukum-hukum dasar kimia melalui percobaan serta menerapkan konsep mol dalam menyelesaikan perhitungan kimia | 18 JP 12 JP 6 JP 10 JP 8 JP | |
Jumlah | 54 JP | |||
2 | 6. 7. | Larutan elektrolit dan nonelektrolit 3.1 Mengidentifikasi sifat larutan non-elektrolit dan elektrolit berdasarkan data hasil percobaan. 3.2 Menjelaskan perkembangan konsep reaksi oksidasi- reduksi dan hubungannya dengan tata nama senyawa serta penerapannya Sifat-sifat senyawa organik atas dasar gugus fungsi dan senyawa makromolekul 4.1 Mendeskripsikan kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon 4.2 Menggolongkan senyawa hidrokarbon berdasarkan strukturnya dan hubungannya dengan sifat senyawa 4.3 Menjelaskan proses pembentukan dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi serta kegunaannya 4.4 Menjelaskan kegunaan dan komposisi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang pangan, sandang, papan, perdagangan, seni, dan estetika | 6 JP 6 JP 18 JP 12 JP | |
Jumlah | 48 JP |
Mengetahui Majenang, Agustus 2016
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
V. SUMANTO, S.Pd. ERNASARI F., S.Pd.
PROGRAM SEMESTER
Mata Pelajaran : Kimia
Kelas : X
Semester : 1
No | Materi Pokok/Kompetensi Dasar | Jml. Jam | Bulan | Ket. | |||||||||||||||||||||||||||||
Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Januari | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
1. | Struktur atom dan sistem periodik | 18 | x | x | x | x | x | x | Persiapan penerimaan rapor | ||||||||||||||||||||||||
2. | 1.1 Memahami struktur atom berdasarkan teori atom Bohr, sifat-sifat unsur, massa atom relatif, dan sifat-sifat periodik unsur dalam tabel periodik serta menyadari keteraturannya, melalui pemahaman konfigurasi elektron Ulangan harian 1 Ikatan kimia 1.2Membandingkan proses pembentukan ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan koordinasi, dan ikatan logam serta hubungannya dengan sifat fisika senyawa yang terbentuk Ulangan harian 2 | 12 | x | x x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
3. | Tata nama senyawa dan persamaan reaksi | 6 | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1 Mendeskripsikan tata nama senyawa anorganik dan organik sederhana serta persamaan reaksinya Ulangan harian 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Hukum dasar kimia | 10 | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
2.2Membuktikan dan mengkomunikasikan berlakunya hukum-hukum dasar kimia melalui percobaan serta menerapkan konsep mol dalam menyelesaikan perhitungan kimia Ulangan harian 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Perhitungan kimia | 8 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
2.2 Membuktikan dan mengkomunikasikan berlakunya hukum-hukum dasar kimia melalui percobaan serta menerapkan konsep mol dalam menyelesaikan perhitungan kimia Ulangan harian 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Latihan Ulangan Umum Semester 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah | 54 |
Keterangan:
= Kegiatan tengah semester | |
= Libur bulan Ramadan dan sesudah Idul Fitri | |
= Latihan ulangan umum semester 1 | |
= Ulangan umum semester 1 | |
= Libur semester 1 |
Mengetahui Majenang, Agustus 2016
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
ERNASARI F., S.Pd. ERNASARI F., S.Pd.