Informasi Lengkap Uji Kompetensi Guru (UKG) 2015
Tahun 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kembali akan menggelar Uji Kompetensi bagi guru PNS maupun Non PNS baik yang sudah sertifikasi maupun yang belum sertifikasi. Uji kompetensi guru (UKG) pada tahun 2015 dilakukan untuk melakukan pemetaan dalam rangka memperoleh baseline tentang kompetensi guru. Jadi bukan dimaksudkan sebagai salah satu dasar pemotongan tunjangan profesi seperti issue yang banyak berkembang belakangan ini, bahkan menjadi salah satu tuntutan guru honorer yang menolak dilaksanakannya UKG jika hasilnya digunakan untuk melakukan pemotongan tunjangan profesi.
UKG 2015 yang akan dilakukan oleh 2.954.406 Guru di seluruh Indonesia yang terdiri dari 198 mata pelajaran dengan alokasi waktu 120 menit itu akan ditujukan untuk menguji kompetensi paedagogik dan kompetensi profesional guru. Secara terinci tujuan UKG 2015 adalah :
- Untuk pemetaan kompetensi guru (kompetensi pedagogik dan profesional)
- Untuk melaksanakan program pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (pelatihan).
- Sebagai alat kontrol pelaksanaan penilaian kinerja guru.
Sedangkan kriteria peserta UKG tahun 2015 :
- Semua guru baik yang sudah memiliki sertifikat pendidik maupun yang belum memiliki sertifikat pendidik.
- Guru PNS dan bukan PNS yang terdaftar di dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
- Memiliki NUPTK atau Peg. Id
- Masih aktif Mengajar mengajar mata pelajaran sesuai dengan kualifikasi akademik dan/atau sesuai dengan bidang studi sertifikasi.
Mata pelajaran yang akan diujikan pada UKG 2015 :
- Bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik (Sertifikasi), yaitu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidiknya serta jenjang pendidikannya, sedangkan;
- Bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, mata pelajaran yang akan diujikan adalah mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasi akademik dan jenjang pendidikannya, atau mata pelajaran yang diampu dan jenjang pendidikannya.
Tempat Uji Kompetensi (TUK) 2015
Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah ruang laboratorium komputer yang dilengkapi dengan sarana yang lengkap untuk Uji Kompetensi Guru. TUK ditetapkan dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan persyaratan dan telah diverifikasi oleh LPMP. Penentuan lokasi TUK disamping mempertimbangkan sarana juga letak geografis yang mudah dijangkau guru.
Kriteria TUK 2015 :
- Ruang laboratorium komputer pada unit kerja:
- PPPPTK/LPPKS/LPPPTK-KPTK/LPMP
- Sekolah
- Organisasi Profesi
- Memiliki komputer minimal 20 unit PC dan 1 server, yang terkoneksi dalam jaringan LAN
- Memiliki sumber daya manusia (admin/teknisi) yang memahami Local Area Network (LAN) dan terbiasa bekerja dengan jaringan internet.
Pelaksanaan UKG 2015
Karena tidak semua TUK memiliki jaringan internet yang memadai, maka pelaksanaan UKG 2015 direncanakan akan berlangsung secara online dan offline. Terdapat 477 kab/kota akan melaksanakan UKG 2015 secara online, sedangkan 47 kab akan melaksanakannya secara offline.
Jadwal Pelaksaan UKG Online 2015
Jadwal Pelaksanaan UKG offline 2015
Waktu | Kegiatan | |||||
WIT | WITA | WIB | ||||
Sehari sebelum pelaksanaan ujian (H-1) | ||||||
Disesuaikan dengan kedatangan Korkab/kota | • Penyerahan/pengamanan soal oleh Korkab/kota kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota di Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota • Koordinasi pelaksanaan UKG manual antara Dinas Pendidikan Kab/Kota, Korkab/Kota, Korlok, Pengawas Ruang, dan Pembantu Korlok • Peninjauan lokasi oleh Korkab/kot didampingi oleh Korlok | |||||
Pelaksanaan Ujian | ||||||
08.00 | 07.00 | 06.00 | Pengambilan soal oleh Korlok dari Korkab/kota | |||
09.00 | 08.00 | 07.00 | Pengecekan kehadiran pengawas ruang oleh Korlok | |||
09.35 | 08.35 | 07.35 | Peserta memasuki ruang ujian dan menunjukkan identitas diri | |||
09.40 | 08.40 | 07.40 | Pembacaan tata tertib peserta oleh pengawas ruang | |||
09.45-10.00 | 08.45-09.00 | 07.45-08.00 | • Pembagian LJK dan penjelasan pengisian identitas peserta • Pembagian soal UKG | |||
10.00-12.00 | 09.00-11.00 | 08.00-10.00 | • Peserta mengerjakan soal UKG • Pengawas cek identitas peserta/album dan tanda tangan daftar hadir • Penggantian naskah soal apabila ada yang tidak lengkap, cacat, atau rusak | |||
12.00-12.15 | 11.00-11.15 | 10.00-10.15 | • Pengumpulan LJK dan penarikan soal | |||
• Mengecek kecukupan jumlah soal dan mengurutkan LJK | ||||||
12.15 | 11.15 | 10.15 | Peserta meninggalkan ruang ujian | |||
12.15-12.45 | 11.15-11.45 | 10.15-10.45 | • Pengawas Ruang melaporkan LJK hasil UKG kepada Korlok | |||
• Korlok, Pengawas Ruang, dan Pembantu Korlok memeriksa LJK hasil UKG dan menandatangani berita acara | ||||||
12.45-14.30 | 11.45-13.30 | 10.45-12.30 | • Penyerahan LJK hasil UKG oleh Korlok ke Korkab/kota disaksikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota | |||
• Pemusnahan soal | ||||||
14.30 | 13.30 | 12.30 | • Korkab/kota membawa LJK hasil UKG kembali ke LPMP | |||
Setelah Ujian | ||||||
Sesuai jadwal yang disepakati | Pengiriman LJK hasil UKG oleh LPMP ke LPMP Jawa Tengah |
Jadwal Persiapan dan pelaksanaan UKG 2015
No | Deskripsi Kegiatan | Jadwal | |||||||||||||||
Sept | Okt | Nov | Des | ||||||||||||||
1 | Sosialisasi dan Koordinasi | ||||||||||||||||
2 | Publish Data Peserta UKG | ||||||||||||||||
3 | Perbaikan Data Peserta UKG | ||||||||||||||||
4 | Pembentukan Panitia | ||||||||||||||||
5 | Usulan Calon TUK | ||||||||||||||||
6 | Verifikasi/Survey TUK | ||||||||||||||||
7 | Daftar TUK Final | ||||||||||||||||
8 | Penetapan Admin | ||||||||||||||||
9 | TOT Teknisi LPMP | ||||||||||||||||
10 | Data Peserta UKG Final | ||||||||||||||||
11 | Penempatan Peserta (Plotting) ke TUK | ||||||||||||||||
12 | Bimbingan Teknis Admin/Teknisi Sekolah | ||||||||||||||||
13 | Ujicoba Aplikasi Online Thp 1 | ||||||||||||||||
14 | Ujicoba Aplikasi Online Thp 2 | ||||||||||||||||
15 | Pemberitahuan dan Pencetakan Kartu Peserta UKG | ||||||||||||||||
16 | Pelaksanaan UKG | ||||||||||||||||
17 | Pemantauan dan Evaluasi UKG | ||||||||||||||||
18 | Pelaporan Hasil UKG | ||||||||||||||||
19 | Analisis Hasil UKG |
Informasi dalam format video dapat dilihat DI SINI