silabus matematika smk kelas x smester 1 bilangan real 2016
SILABUS
NAMA SEKOLAH : SMK Muhammadiyah Karangpucung
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA
KELAS/SEMESTER : X / 1
STANDAR KOMPETENSI : Memecahkan masalah berkaitan dengan konsep operasi bilangan real
KODE KOMPETENSI : D.9
ALOKASI WAKTU : 44 x 45 menit
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
TM | PS | PD | ||||||
1. Menerapkan operasi pada bilangan real | · Dua atau lebih bilangan bulat dioperasikan (dijumlah, dikurang, dikali, dibagi) sesuai dengan prosedur · Dua atau lebih bilangan pecahan dioperasikan (dijumlah, dikurang, dikai, dibagi) sesuai dengan prosedur · Bilangan pecahan dikonversi ke bentuk persen, atau pecahan desimal sesuai prosedur · Konsep perbandingan (senilai dan berbalik nilai), skala, dan persen digunakan dalam penyelesaian masalah program keahlian | · Sistem bilangan real · Operasi pada bilangan bulat · Operasi pada bilangan pecahan · Konversi bilangan · Perbandingan (senilai dan berbalik nilai), skala, dan persen · Penerapan bilangan real dalam menyelesaikan masalah program keahlian | · Membedakan macam-macam bilangan real · Menghitung operasi dua atau lebih bilangan bulat sesuai dengan prosedur · Menghitung operasi dua atau lebih bilangan pecahan sesuai dengan prosedur · Melakukan konversi pecahan ke bentuk persen, pecahan decimal, atau persen, dan sebaliknya · Menjelaskan perbandingan (senilai dan berbalik nilai), skala, dan persen · Menghitung perbandingan (senilai dan berbalik nilai), skala, dan persen · Menyelesaikan masalah program keahlian yang berkaitan dengan operasi bilangan real | · Kuis · Tes lisan · Tes tertulis · Pengamatan · Penugasan | 16 | | | · Modul bilangan real · Buku referensi lain yang relevan |
KOMPETENSI DASAR | INDIKATOR | MATERI PEMBELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
TM | PS | PD | ||||||
2. Menerapkan operasi pada bilangan berpangkat | · Bilangan berpangkat dioperasikan sesuai dengan sifat-sifatnya · Bilangan berpangkat disederhanakan atau ditentukan nilainya dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat · Konsep bilangan berpangkat diterapkan dalam penyelesaian masalah | · Konsep bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya · Operasi pada bilangan berpangkat · Penyederhanaan bilangan berpangkat | · Menjelaskan konsep dan sifat-sifat bilangan berpangkat · Melakukan perhitungan operasi bilangan berpangkat dengan menggunakan sifat-sifatnya · Menyederhanakan bilangan berpangkat · Menyelesaikan masalah program keahlian yang berkaitan dengan bilangan berpangkat | · Kuis · Tes lisan · Tes tertulis · Pengamatan · Penugasan | | | | · Modul bilangan real · Buku referensi lain yang relevan |
3. Menerapkan operasi pada bilangan irasional | · Bilangan bentuk akar dioperasikan sesuai dengan sifat-sifatnya · Bilangan bentuk akar disederhanakan atau ditentukan nilainya dengan menggunakan sifat-sifat bentuk akar · Konsep bilangan irasional diterapkan dalam penyelesaian masalah | · Konsep bilangan irasional · Operasi pada bilangan bentuk akar · Penyederhanaan bilangan bentuk akar · Bentuk akar digunakan untuk perhitungan konversi ukuran | · Mengklasifikasi bilangan real ke bentuk akar dan bukan bentuk akar · Menjelaskan konsep dan sifat-sifat bilangan irasional · Melakukan operasi bilangan irasional · Menyederhanakan bilangan irasional · Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan irasional | · Kuis · Tes lisan · Tes tertulis · Pengamatan · Penugasan | 8 | | | · Modul bilangan real · Buku referensi lain yang relevan |
4. Menerapkan konsep logaritma | · Operasi logaritma diselesaikan sesuai dengan sifat-sifatnya · Soal-soal logaritma diselesaikan dengan menggunakan tabel dan tanpa tabel · Permasalahan program keahlian diselesaikan dengan menggunakan logaritma | · Konsep logaritma · Operasi pada logaritma | · Menjelaskan konsep logaritma · Menjelaskan sifat-sifat logaritma · Menggunakan tabel logaritma · Melakukan operasi logaritma dengan sifat-sifat logaritma · Menyelesaikan masalah program keahlian yang berkaitan dengan logaritma | · Kuis · Tes lisan · Tes tertulis · Pengamatan · Penugasan | 12 | | | · Modul bilangan real · Buku referensi lain yang relevan |
Mengetahui Majenang, Juli 2016
KepalaSekolah Guru Program Diklat
JUDIONO,S.PD TEGUH TRIYONO, SP.d